무인민원발급창구
시민들에 더욱 가까이, 더욱 편리하게
인구 급증지역의 창구민원 증가에 따라
시민들이 가까운 곳에서 신속하세 민원서류를 발급 받을 수 있도록
무인민원 발급창구를 확대 설치하여 행정서비스를 제공하고자 합니다.
발급장소 및 시간
- 웅상출장소:24시간 운영
- 서창동 주민센터: 08:00~22:00
- 소주동 주민센터: (평일) 09:00~18:00
- 평산동 주민센터: 24시간 운영
- 덕계동 주민센터: 24시간 운영
- 웅상 파머스마켓(화장실복도쪽): 09:00~23:00
증명발급 처리순서
- 발급받고자 하는 증명종류 선택
- 본인지문확인(본인 확인 필요시)
- 발급통수 등의 자료 입력
- 자금처리
- 수수료투입
- 증명서출력
유의사항
- 엄지손가락에 땀이 있을 경우 지문인식이 안될수 있으니, 땀을 닦고 다시 한번 시도 바랍니다.
- 용지부족과 프린트 장애발생시 무인민원발급기 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
민원증명별 수수료 및 발급가능지역
상세보기구분 | 증명서 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
주민등록 | 주민등록등본,주민등록초본 | 2 | 24시간 | 200원 | 200원 | 필요 |
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 시군구 조례에 따라 다름 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 시군구 조례, CS 관외 불가 | 불필요 | ||
토지(임야)대장등본 | 2 | 24시간 | 기본500원 (추가장당100원) | 기본500원 (추가장당100원) | 불필요 | |
대지권등록부 | ||||||
건축물대장 ※일반건축물대장,건축물대장총괄표제부,집합건축물대장(표제부),집합건축물대장(전유부분) |
4 | 24시간 | 신청건수당 500원 | 신청건수당 500원 | 불필요 | |
차량 | 건설기계등록원부 | 2 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | ||||||
건설기계등록원부(을) | ||||||
자동차등록원부 | 2 | 24시간 | 300원 | 300원 | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | ||||||
자동차등록원부(을) | ||||||
보건복지 | 수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 | |
한부모가족증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 | |
농촌 | 농지원부 | 1 | 24시간 | 1000원 | 발급불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서 ※군복무필자,면제자,제1국민역 | 3 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세,주민세,재산세,자동차세,농업소득세,도축세,레저세,담배소비세,종합토지세,주행세,지방소비세,등록면허세,사업소세,지역개발세,지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | 발급불가 | 필요 |
부동산 (법원) |
등기부등본 ※건물,토지,집합건물 |
1 | 24시간 | 1000원 | 불필요 | |
제적 (법원) |
제적 등(초)본 | 2 | 24시간 | 등본500원, 초본300원 | 필요 | |
가족관계증명서(일반, 폐쇄) | 8 | 500원 | 필요 | |||
기본증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
혼인관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
입양관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
수산 | 어선원부 | 1 | 24시간 | 시군구 조례 | 발급불가 | 필요 |
교육 | 졸업증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 시군구조례 | 필요 | |
졸업예정증명서 | 1 | |||||
제적(정원외관리)증명서 | 2 | |||||
성적증명서 | 1 | |||||
학교생활기록부 | 3 | |||||
교육비납입증명서 | 1 | |||||
검정고시 합격증명서(국문, 영문) | 2 | |||||
검정고시 성적증명서(국문, 영문) | 2 | |||||
검정고시 과목합격증명서 | 1 | |||||
국세 | 사업자등록증명 | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명 | ||||||
폐업사실증명 | ||||||
납세증명 | 10 | 09:00~22:00 | ||||
납세사실증명 | ||||||
소득금액증명 | ||||||
부가가치세 과세표준증명 | ||||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | ||||||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | ||||||
모범납세자증명 | ||||||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||||||
소득확인증명(서민형개인종합자산관리계좌가입용) | ||||||
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | ||||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
합계 | 86 |
※ 등기부등본은 09:00 ~ 18:00 (월~금, 휴일불가)에만 발급가능
인터넷등기 바로가기
설치위치
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?