체육시설
서창운동장

서창운동장은 경상남도 양산시 대운9길 16-85 (삼호동)에 위치하며 12,590㎡의 면적으로 간단한 운동기구를 포함한 공원도 바로 옆에 조성되어 있다. 서창운동장은 원래 마사토구장으로 관리인의 아무런 제재나 예약시스템 없이 사용되어 왔으나 양산시에서 7억에 달하는 예산을 투자하여 국제규격의 인조잔디 축구장과 테니스장, 그리고 양질의 우레탄 육상트랙을 조성하여 예약사용허가승인 및 개방시간을 정해 운영되고 있다.
웅상지역의 운동장 조성으로 잔디구장에서 축구를 하고 싶어하던 시민들은 더 이상 양산종합운동장, 부산지역과 울산지역의 운동장을 찾아 먼 거리를 왕복하는 불편함과 시간적 낭비를 줄일 수 있게 되었으며, 테니스를 즐기는 시민들에게는 야간조명시설이 함께하는 테니스장을 제공할 수 있어 스포츠 생활을 더욱 윤택하게 하고 있다.
또, 육상트랙의 개방으로 오전 5~8시, 오후 6~10시 사이에 조깅 및 배드민턴등 간단한 운동 및 가족끼리 산책의 장소로도 적극 활용되어 웅상지역민의 여가선용 및 건강증진에 큰 몫을 하고 있다.
위치
웅상체육공원

위치 | 양산시 배움터길 60-19 외 68필지 (평산동 산120-3번지 일원) | |
---|---|---|
규모 | 대지면적 124,794㎡ | |
문의전화 | 대관문의 055-379-8574, 관리사무실 055-381-2001 | |
오시는길 | 일반버스이용 : 52번, 58번 휴먼시아정류장 하차 | |
시설현황 | 축구장 |
|
족구장 |
|
|
테니스장 |
|
|
풋살장 |
|
|
그라운드 골프장 |
|
위치
덕계체육공원

위치 | 양산시 신덕계8길 27 (덕계동 산 39-2) | |
---|---|---|
규모 | 16,311㎡ | |
문의전화 | 대관문의 : 055-392-6182 (웅상출장소 문화복지과) | |
예약사이트 | www.yssisul.or.kr/rent/# | |
시설현황 | 운동장 |
|
건축물 |
|
|
기타시설 |
|
|
야외운동기구 |
총 7조
|
위치
소주체육공원(웅상생활체육공원)

위치 | 양산시 소주공단5길 79-55 (소주동 1112-28) |
---|---|
규모 | 11,511㎡ |
문의전화 | 대관문의 : 055-392-6182 (웅상출장소 문화복지과) |
예약사이트 | www.yssisul.or.kr/rent/# |
시설내역 |
|
위치
동네체육시설
서창동(3개소)
번호 | 동 | 시설명 | 설치위치 | 관리번호 | 시설내역 | 영조물 | 설치 연도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동네체육시설 | 서 창 동 (16) | 탑골저수지 옆 산책로변 | 용당동 172, 용당동 172-4 |
01-1 | 운동기구 2종 2대 족구장 1면 |
O | 2005 |
명동마을(시명사) | 명동 산 1 시명길 177 |
01-2 | 운동기구 11종 10대 편의시설 3종 7개 |
O | 2009 | ||
용당마을 | 용당동 1187-5 | 01-3 | 운동기구 3종 3대 편의시설 2종 4개 |
O | 2012 | ||
북부마을 | 삼호동 464-16 | 01-4 | 운동기구 4종 4대 | O | 2012 | ||
편들마을 | 용당동 732-5 | 01-5 | 운동기구 7종 6대 편의시설 1종 1개 |
O | 2013 | ||
대동이미지아파트 산책로변 | 삼호동 150 | 01-6 | 운동기구 8종 8대 편의시설 2종 6개 |
O | 2013 | ||
탑골저수지 산책로변 | 용당동 산 41 | 01-7 | 운동기구 9종 8대 편의시설 1종 2개 |
O | 2014 | ||
명동저수지옆 산책로변 | 명동 산 7-1 | 01-8 | 운동기구 4종 4대 편의시설 1종 1개 |
O | 2014 | ||
천성리버맞은편 회야강변 | 명동 1033 일원 | 01-9 | 운동기구 11종 11대 편의시설 1종 4개 |
O | 2014 | ||
유승한내들@ 뒤 산책로변 | 삼호동 864-3 | 01-10 | 운동기구 8종 7대 편의시설 2종 5개 |
O | 2014 | ||
화성2차파크드림@ 산책로변 | 명동 1077-11 | 01-11 | 운동기구 8종 8대 | O | 2015 | ||
당촌마을 | 용당동 1208 | 01-12 | 운동기구 5종 5대 편의시설 1종 1개 |
O | 2015 | ||
동부3마을 | 삼호동 902-26 | 01-13 | 운동기구 4종 4대 편의시설 1종 1개 |
O | 2012 | ||
용당2 | 용당동 211 | 01-14 | 운동기구 5종 4대 편의시설 1종 1개 |
O | 2016 | ||
탑골저수지 둑변 | 용당동 172-5 | 01-15 | 운동기구 2종 2대 | O | 2008 | ||
회야강 산책로 제3생태공원 | 명동 1004 | 01-16 | 운동기구 5종 4대 편의시설 1종 1개 |
O | 2022 | ||
동네체육시설 | 소 주 동 (17) | 천성산등산로(법수원밑) | 소주동 산 112-1 | 02-1 | 운동기구 6종 6대 편의시설 1종 4개 |
O | 2008 |
백동마을 | 소주동 1253-10 | 02-2 | 운동기구 8종 7대 편의시설 1종 3개 |
O | 2009 | ||
천성산등산로(가온 뒷산) | 주진동 산 83-33 주진동 산 82-5 |
02-3 | 운동기구 13종 13대 배드민턴장 2면 편의시설 2종 5개 |
O | 2010 | ||
소남마을 | 소주동 41-4 | 02-4 | 운동기구 6종 6대 | O | 2011 | ||
영산대 입구 | 주남동 937 | 02-5 | 운동기구 6종 6대 | O | 2012 | ||
주진마을 | 주진동 660-75 | 02-6 | 운동기구 5종 5대 편의시설 2종 4개 |
O | 2012 | ||
보현사 입구 | 소주동 산 88-4 | 02-7 | 운동기구 10종 9대 편의시설 1종 2개 |
O | 2012 | ||
소남마을 회야강변 | 소주동 1239-3 | 02-8 | 운동기구 10종 5대 | O | 2012 | ||
소주마을 | 소주동 1239-296 | 02-9 | 운동기구 3종 3대 편의시설 1종 2개 |
O | 2005 | ||
새진흥4차@ 회야강변 | 소주동 1239-3 | 02-10 | 운동기구 6종 6대 편의시설 1종 1개 |
O | 2009 | ||
MSC앞 산책로변 | 소주동 1239-3 | 02-11 | 운동기구 12종 12대 편의시설 2종 21개 |
O | 2009 | ||
주남마을 | 주남동 579-5 | 02-12 | 운동기구 4종 4대 편의시설 1종 1개 |
O | 2014 | ||
주진마을(당산) | 주진동 660-50 | 02-13 | 운동기구 6종 5대 | O | 2016 | ||
남재마을 | 주남동 194-23 | 02-14 | 운동기구 5종 4대 | O | 2018 | ||
회야강 산책로 제2생태공원 | 주진동 111-2 | 02-15 | 운동기구 6종 5대 | O | 2018 | ||
천성리버타운 앞 회야강변 | 소주동 351-3 | 02-16 | 운동기구 7종 6대 | O | 2020 | ||
웅상배드민턴장 | 소주동 1204-11 | 02-17 | 배드민턴장 4면 편의시설 1종 1개 |
1999 |
동부산CC

자연과의 조화를 추구하면서 골퍼의 플레이를 위한 배경 연출
- 관광지명 : 동부산컨트리 클럽
- 소재지 : 경상남도 양산시 매곡외산로 282 (매곡동)
- 전화번호 : 055-388-1315
- 부대시설 : 레스토랑, 연습장
상세설명
- 코스규모 : 27홀
- 총 면 적 : 44만평
- 코스전장 : 9,760m
- 코스설계 : 임상하
- 시공회사 : 대한공영(주)
- 카트사용 : 전동카트(4Bag)
코스
자연과의 조화를 추구하면서 골퍼의 플레이를 위한 배경 연출에 역점. 4,5,6홀은 레이크사이드 코스를 이루며 5번홀의 A그린은 호수 가운데 아일랜드 그린으로 조성되어 있다. 업다운이 적고 80m 이상의 페어웨이, 크고 대담한 언듈레이션 등 규모만큼이나 다채로운 코스 난이도 구성이 돋보인다.
위치
에이원CC

상세설명
총 507,000여 평의 면적에 동, 서, 남의 코스별 특징을 부여하여 플레이마다 색다른 묘미를 느끼게 조성하였다. 동코스는 3,487yds로 대담성이 표출된 남성적 인상을 담아 티샷의 클럽선택, 공략루트 등, 기량에 맞는 플레이가 요구된다. 특히 5번홀은 674yds로 최장의 거리로 한번 라운딩을 경험한 골퍼들 사이에 경의의 대상이 되고 있다. 남코스는 3,532yds로 모험성을 탈피하고 정교한 샷을 유도한 변화무쌍한 레이아웃으로 꾸며 섬세한 칩샷과 퍼팅이 스코어를 좌우하며 작은 언덕들과 분화구식 잔디벙커 그리고 그린의 기복이 아름다운 조화를 이루고 있다.
서코스는 3,494yds로 아기자기한 묘미를 살려 여성미를 부각시키고 이에 따른 난이도를 높이는 데 중점을 두었다. 아홉 개의 홀 중 여섯 개 홀에 호수와 연못, 계곡 등이 어우러져 있으며, 그린까지는 강한 공략이 필요하고 시각적 난이도와 벙커, 페널티 존의 위험이 곳곳에 도사리고 있지만 미스샷을 조심하면 스코어를 낮출 수 있는 극적인 코스로 조성되었다.
또한 전 코스를 남향으로 배치하여 일조량 등 자연환경변화를 고려하였고, 클럽하우스에서 전 코스가 조망되도록 설계 시공한 세심함이 있으며, 총 27홀 중 Tee에서 Green이 시준되지 않는 홀은 4개홀 뿐이고 홀의 고저차도 상향평균 1.7%로 거의 평지에 가까우며, 벙커사는 하얀 백색의 규사로 조성하였다.
시설
예약
- 회원 ARS(055-375-2500)
- 비회원 일반유선(055-371-3518~9)
- 주말 : 매주 월요일 09시부터 ARS(055-372-2500)
- 평일 : 회원 - 일주일전(7일) 해당 요일 09시부터 ARS, 비회원 - 6일전 09시부터 일반유선
Golf Car
분양금액 : 150만원(개인기준)
교통정보
- 김해공항 → 대동고속도로 → 남양산 IC → 1077지방도 → 7번 국도 → 월평 → A-ONE C.C
- 경부고속도로 → 언양 ⇔ 울산간 고속도로 → 7번국도 → 서창 → A-ONE C.C
위치
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?