기본현황

일반현황
행정동 | 법정동 | 면적 (㎢) | 주민센터 주소 |
---|---|---|---|
서창동 | 용당동, 삼호동, 명동 | 22.00 | 양산시 서창로 194(삼호동) |
소주동 | 주남동, 소주동, 주진동 | 18.45 | 양산시 소주회야1길 5-26(소주동) |
평산동 | 평산동 | 10.75 | 양산시 평산로 71 (평산동) |
덕계동 | 덕계동 매곡동 | 13.38 | 양산시 번영로 35 (덕계동) |
공무원 및 의회 의원
행정조직 | 공 무 원 | 의 원 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과 | 담당 | 동 | 계 | 출 장 소 | 복지센터 | 계 | 국회의원 | 도의원 | 시의원 | |||||||
소계 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급이하 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급이하 | ||||||||
4 | 17 | 4 | 150 | 83 | 1 | 4 | 17 | 61 | 67 | 4 | 12 | 51 | 8 | 1 | 2 | 5 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?