부서별 전화번호
웅상출장소
부서명 | 전화번호 | |
---|---|---|
웅상출장소장 | 392-6100 | |
총무과 | 총무과장 | 392-6110 |
총무팀 | 392-6111~5 | |
회계팀 | 392-6121~5 | |
세무팀 | 392-6131~4 | |
토지정보팀 | 392-6251~4 | |
민원지원팀 | 392-6141~3 | |
FAX | 392-6119 | |
여권창구 | 392-6091~3 | |
팩스민원 | 365-6750 | |
민원접수 | 392-6144 | |
토지대장발급 | 392-6256 | |
지적측량접수 | 392-6257 | |
민원실 FAX | 392-6149 | |
당직실 | 392-6000 | |
문화복지과 | 문화복지과장 | 392-6150 |
문화체육팀 | 392-6181~4 | |
주민생활팀 | 392-6161~7 | |
사회복지팀 | 392-6171~3 | |
여성아동팀 | 392-6181~3 | |
도시관리과 | 도시관리과장 | 392-6220 |
경제교통팀 | 392-6071~3, 392-6083~4 | |
하천팀 | 392-6051~4 | |
산림공원팀 | 392-6211~3 | |
도시팀 | 392-6221~5 | |
건설팀 | 392-6231~3 | |
FAX | 392-6269 | |
허가과 | 허가과장 | 392-6240 |
건축팀 | 392-6241~6 | |
산업토지팀 | 392-6151~3 | |
환경위생 | 392-6191 ~ 6 | |
자원순환팀 | 392-6201 ~ 3 | |
FAX | 392-6249 |
4개동 주민센터
동 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|
서창동 | 서창동장 | 392-6710 |
행정민원팀 | 392-6701~6 | |
주민생활지원팀 | 392-6711~4 | |
맞춤형복지팀 | 392-6731~3 | |
FAX | 392-6709 | |
소주동 | 소주동장 | 392-6750 |
행정민원팀 | 392-6751~8 | |
주민생활지원팀 | 392-6761~6 | |
맞춤형복지팀 | 392-6781~3 | |
FAX | 392-6759 | |
평산동 | 평산동장 | 392-6810 |
행정민원팀 | 392-6801~6 | |
주민생활지원팀 | 392-6811~6 | |
맞춤형복지팀 | 392-6841~3 | |
FAX | 392-6809 | |
덕계동 | 덕계동장 | 392-6850 |
행정민원팀 | 392-6851~6 | |
주민생활지원팀 | 392-6861~4 | |
맞춤형복지팀 | 392-6871~2 | |
FAX | 392-6859 |
민원전화안내
구분 | 전화번호 |
---|---|
차량등록관련 | 392-6271~7 |
지방세관련 | 392-6131~7 |
지방세체납관련 | 392-6132 |
가족관계등록(혼인·출생) | 392-6142 |
도로 공사불편, 가로등 고장 | 392-6221~5 |
지적측량 | 392-6257 |
토지이용계획확인원발급 | 392-6256 |
상수도고장 | 392-6231~6 |
주차단속 | 392-6083~4 |
정화조청소 | 383-8242 |
웅상출장소 위생허가 | 392-6191~6 |
웅상출장소 위생지도 | 392-6191~6 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?