본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표 포털

사이트맵

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

세대 및 인구
구분 양산 부산 울산
인구 세대 인구 세대 인구 세대
2024년 03월 102 349
2024년 02월 66 404
2024년 01월 225 168
2023년 12월 -148 154
2023년 11월 238 228
2023년 10월 104 187
2023년 09월 155 178
2023년 08월 3 255
2023년 07월 226 183
2023년 06월 383 316
2023년 05월 261 360
2023년 04월 188 200
2023년 03월 72 234
2023년 02월 -34 289
2023년 01월 -14 189
2022년 12월 145 286
2022년 11월 237 292
2022년 10월 -166 138
2022년 09월 -92 136
2022년 08월 -153 180
2022년 07월 -65 137
2022년 06월 -53 157
2022년 05월 -351 107
2022년 04월 -96 98
2022년 03월 -103 231
2022년 02월 -210 225
2022년 01월 -27 178
2021년 12월 655 479
2021년 11월 288 382
2021년 10월 121 322
2021년 09월 -136 232
2021년 08월 -183 148
2021년 07월 295 296
2021년 06월 271 391
2021년 05월 124 313
2021년 04월 461 481
2021년 03월 148 229
2021년 02월 261 433
2021년 01월 192 431
2020년 12월 432 602
2020년 11월 -113 265
2020년 10월 36 218
2020년 09월 183 362
2020년 08월 40 353
2020년 07월 55 297
2020년 06월 223 397
2020년 05월 -10 411
2020년 04월 -133 274
2020년 03월 39 275
2020년 02월 289 429
2020년 01월 409 415
2019년 12월 594 647
2019년 11월 335 373
2019년 10월 261 247
2019년 09월 69 294
2019년 08월 -57 205
2019년 07월 13 188
2019년 06월 -219 22
2019년 05월 -162 169
2019년 04월 109 199
2019년 03월 271 279
2019년 02월 280 409
2019년 01월 626 394
2018년 12월 401 303
2018년 11월 461 336
2018년 10월 550 457
2018년 09월 419 322
2018년 08월 785 535
2018년 07월 968 629
2018년 06월 785 358
2018년 05월 1,118 518
2018년 04월 1,148 648
2018년 03월 1,192 674
2018년 02월 1,149 718
2018년 01월 1,128 552
2017년 12월 1,438 754
2017년 11월 1,623 795
2017년 10월 1,826 747
2017년 09월 2,181 1,084
2017년 08월 2,421 1,238
2017년 07월 2,442 1,139
2017년 06월 2,001 979
2017년 05월 1,957 913
2017년 04월 1,065 485
2017년 03월 1,181 568
2017년 02월 1,564 843
2017년 01월 1,799 823
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동