일반현황
노인현황
양산시 인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 연도별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
전체인구 | 271,212 | 282,371 | 301,291 | 317,037 | 338,535 | 348.639 |
65세이상 노인인구 | 26,533 | 28,343 | 32,386 | 35,131 | 38,921 | 41,664 |
비율(%) | 9.7 | 10.0 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.9 |
양산시 읍면동별 현황(2019.6월말)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 읍면동별 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 물금읍 | 동면 | 원동면 | 상북면 | 하북면 | 중앙동 | 양주동 | 삼성동 | 강서동 | 서창동 | 소주동 | 평산동 | 덕계동 | |
65세이상노인인구 | 43,027 | 9,211 | 3,745 | 1,322 | 2,903 | 2,095 | 2,133 | 3,851 | 2,443 | 1,175 | 3,536 | 3,161 | 5,334 | 2,118 |
비율(%) | 100 | 21 | 8.8 | 3 | 6.8 | 4.8 | 5.0 | 9.0 | 5.7 | 2.8 | 8.3 | 7.4 | 12.4 | 5 |
노인관련법
- 담당부서
- 양산시청
- 담당자
- 양산시청
- 전화
- 055-392-2114
- 최종 수정일
- 2023-08-01