산하 지방공기업 결산정보
자산
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기관명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 585,857 | 613,578 | 623,131 | 638,171 | 671,863 | ||
직영기업 | 소계 | 585,503 | 613,181 | 622,730 | 637,776 | 671,428 | |
양산시 상수도 | 237,415 | 247,662 | 250,788 | 253,477 | 259,096 | ||
양산시 하수도 | 348,088 | 365,519 | 371,942 | 384,299 | 412,332 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
354 | 397 | 401 | 395 | 435 |
부채
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기관명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 91,203 | 86,949 | 81,848 | 76,428 | 71,459 | ||
직영기업 | 소계 | 91,049 | 86,752 | 81,647 | 76,233 | 71,224 | |
양산시 상수도 | 572 | 903 | 628 | 73 | 75 | ||
양산시 하수도 | 90,477 | 85,849 | 81,019 | 76,160 | 71,149 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
154 | 197 | 201 | 195 | 235 |
자본
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기관명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 494,653 | 526,628 | 541,282 | 561,743 | 600,404 | ||
직영기업 | 소계 | 794,453 | 526,428 | 541,082 | 561,543 | 600,204 | |
양산시 상수도 | 236,843 | 246,759 | 250,159 | 253,404 | 259,021 | ||
양산시 하수도 | 257,610 | 279,669 | 290,923 | 308,139 | 341,183 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
부채비율
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기관명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 112.36 | 129.56 | 128.59 | 122.24 | 138.38 | ||
직영기업 | 소계 | 35.36 | 31.06 | 28.09 | 25.74 | 20.88 | |
양산시 상수도 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | ||
양산시 하수도 | 35.12 | 30.69 | 27.84 | 24.71 | 20.85 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
77.0 | 98.5 | 100.5 | 97.5 | 117.5 |
당기순이익
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기관명 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | -9,377 | -8,318 | -4,576 | -3,461 | -7,991 | ||
직영기업 | 소계 | -9,377 | -8,318 | -4,576 | -3,461 | -7,991 | |
양산시 상수도 | 1,038 | 678 | 488 | 712 | -760 | ||
양산시 하수도 | -10,415 | -8,996 | -5,064 | -4,173 | -7,231 | ||
공단 | 양산시 시설관리공단 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 담당부서
- 양산시청
- 담당자
- 양산시청
- 전화
- 055-392-2114
- 최종 수정일
- 2020-10-20