무인민원발급기 이용안내
시민 여러분께서 편리하게 민원을 발급받을 수 있도록 무인민원발급기를 운영하고 있습니다.
가까운 곳에서 편리한 시간에 이용하시기 바랍니다. (문의 : 정보통계과 ☎ 055-392-2351~4)
무인민원발급기 이용안내
시민 여러분께서 편리하게 민원을 발급받을 수 있도록 무인민원발급기를 운영하고 있습니다.
가까운 곳에서 편리한 시간에 이용하시기 바랍니다. (문의 : 정보통계과 ☎ 055-392-2351~4)
증명서류 선택
주민번호 입력
본인 지문 확인
자료처리
수수료 투입
증명서 발급
Tel. 010-3471-3838
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 설치장소 | 운영시간 (평일,주말) | 주소 | 위치 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
시청 | 시청 민원실 | 24시간 운영 | 중앙로 39 | 민원실입구내 우측 | 392-2395 |
제2청사 | 24시간 운영 | 북안남2길 36 | 정문출입구내 좌측 | 392-2395 | |
양산비즈니스센터 | 08:00~20:00 | 중앙로 33-2 | 1층 안내데스크 옆 | 392-2395 | |
웅상 | 웅상출장소 | 24시간 운영 | 진등길 40 | 출입구 우측 | 392-6142 |
물금읍 | 물금읍행정복지센터 | 24시간 운영 | 황산로 384 | 입구쪽 부스 | 392-7073 |
범어민원사무소 | 24시간 운영 | 화합길 37 | 입구쪽 부스 | 392-7094 | |
양산부산대학병원 | 07:00~18:00 | 물금읍 금오로 20 | 본관 비즈니스센터 | 392-7073 | |
부산대어린이병원 | 05:00~02:00(익일) | 물금읍 금오로 20 | 어린이병동 ATM쪽 | 392-7073 | |
지하철 남양산역 | 05:00~02:00(익일) | 물금읍 메기로 380 | 2층 사무실 좌측 | 392-7073 | |
지하철 부산대캠퍼스역 | 05:00~02:00(익일) | 물금읍 메기로 270 | 역무원사무실 좌측 | 392-7073 | |
양산세무서 | (평일)09:00~18:00 | 물금읍 증산역로 135 | 민원봉사실 내 | 392-7073 | |
지하철 증산역 | 05:00~02:00(익일) | 물금읍 메기로 168 | 1번출입구내 좌측 | 392-7073 | |
동면 | 동면행정복지센터 | 24시간 운영 | 동면 내송로 37 | 출입구 좌측 | 392-7132 |
동면민원사무소 | 24시간 운영 | 동면 금오13길 46-30 | 출입구 우측 부스 | 392-7133 | |
농수산물종합유통센터 | 08:00~23:00 | 동면 양산대로 377 | 건물내 출입구 | 392-7132 | |
상북면 | 상북면행정복지센터 | 24시간 운영 | 상북면 상북중앙로 398 | 민원실입구내 | 392-7242 |
하북면 | 하북면행정복지센터 | 24시간 운영 | 하북면 신평강변5길 12 | 입구 좌측 부스 | 392-7284 |
중앙동 | 중앙동행정복지센터 | 24시간 운영 | 북안남5길 12 | 출입구내 | 392-7308 |
종합운동장 | 24시간 운영 | 양산대로 849 | 정문출입구 부스 | 392-7308 | |
양주동 | 양주동행정복지센터 | 24시간 운영 | 양주로 130 | 출입구 우측 | 392-7466 |
이마트 양산점 | 07:00~24:00 | 양산역6길 12 | 1층 에스컬레이터 | 392-7466 | |
양산고용복지+센터 | (평일)09:00~18:00 | 중부로 10 | 2층 복도 | 392-7466 | |
삼성동 | 삼성동행정복지센터 | 24시간 운영 | 신기서길 27 | 입구 부스 | 392-7366 |
강서동 | 강서동행정복지센터 | 24시간 운영 | 교동1길 18 | 주민센터 내 | 392-7407 |
어곡농협 | 08:00~22:00 | 학동길 53 | 농협 내 | 392-7407 | |
서창동 | 서창동행정복지센터 | 24시간 운영 | 서창로 194 | 입구 우측부스 | 392-6707 |
소주동 | 소주동행정복지센터 | 24시간 운영 | 소주회야1길 5-26 | 주민센터 내 | 392-6756 |
파머스마켓 | 09:00~23:00 | 소주로 8 | 화장실 복도쪽 | 392-6756 | |
평산동 | 평산동행정복지센터 | 24시간 운영 | 평산로 71 | 입구 우측부스 | 392-6805 |
이마트 트레이더스 | 09:00~23:00 | 평산로 16 | 2층 출입구 좌측 | 392-6805 | |
덕계동 | 덕계동행정복지센터 | 24시간 운영 | 덕계로 61 | 입구 우측부스 | 392-6857 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 증명서 | 종수 | 발급 시간 | 수수료 | 본인 확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
주민등록 | 주민등록등본,주민등록초본 | 2 | 24시간 | 200원 | 200원 | 필요 |
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 시군구 조례에 따라 다름 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 시군구 조례, CS 관외 불가 | 불필요 | ||
토지(임야)대장등본 | 2 | 24시간 | 기본500원 (추가장당100원) | 기본500원 (추가장당100원) | 불필요 | |
대지권등록부 | ||||||
건축물대장 ※일반건축물대장,건축물대장총괄표제부,집합건축물대장(표제부),집합건축물대장(전유부분) |
4 | 24시간 | 신청건수당 500원 | 신청건수당 500원 | 불필요 | |
차량 | 건설기계등록원부 | 2 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | ||||||
건설기계등록원부(을) | ||||||
자동차등록원부 | 2 | 24시간 | 300원 | 300원 | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | ||||||
자동차등록원부(을) | ||||||
보건복지 | 수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 | |
한부모가족증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 | |
농촌 | 농지원부 | 1 | 24시간 | 1000원 | 발급불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서 ※군복무필자,면제자,제1국민역 | 3 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세,주민세,재산세,자동차세,농업소득세,도축세,레저세,담배소비세,종합토지세,주행세,지방소비세,등록면허세,사업소세,지역개발세,지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | 발급불가 | 필요 |
부동산 (법원) |
등기부등본 ※건물,토지,집합건물 |
1 | 24시간 | 1000원 | 불필요 | |
가족 및 제적 (법원) |
제적 등(초)본 | 2 | 24시간 | 등본500원, 초본300원 | 필요 | |
가족관계증명서(일반, 폐쇄) | 8 | 500원 | 필요 | |||
기본증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
혼인관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
입양관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
수산 | 어선원부 | 1 | 24시간 | 시군구 조례 | 발급불가 | 필요 |
교육 | 졸업증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 시군구조례 | 필요 | |
졸업예정증명서 | 1 | |||||
제적(정원외관리)증명서 | 2 | |||||
성적증명서 | 1 | |||||
학교생활기록부 | 3 | |||||
교육비납입증명서 | 1 | |||||
검정고시 합격증명서(국문, 영문) | 2 | |||||
검정고시 성적증명서(국문, 영문) | 2 | |||||
검정고시 과목합격증명서 | 1 | |||||
교육급여 수급자증명서 | 1 | |||||
국세 | 사업자등록증명 | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명 | ||||||
폐업사실증명 | ||||||
납세증명 | 10 | 09:00 ~ 22:00 | ||||
납세사실증명 | ||||||
소득금액증명 | ||||||
부가가치세 과세표준증명 | ||||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | ||||||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | ||||||
모범납세자증명 | ||||||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||||||
소득확인증명(서민형개인종합자산관리계좌가입용) | ||||||
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | ||||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
보건 제증명 | 건강진단결과서 | 7 | 24시간 | 최초 무료 추가발급 300원 재발급 500원 |
필요 | |
예방접종증명서(국문/영문) | ||||||
일반건강진단서(국문/영문) | ||||||
채용신체검사서(국문/영문) | ||||||
농업경영체 | 농업경영체 증명서 발급 | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
농업경영체 등록(변경,등록) 확인서 교부 | ||||||
고용, 산재보험 (근로복지공단) |
고용보험 자격이력내역서(근로자용) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
고용보험 일용근로내역서(근로자용) | 1 | |||||
고용보험 개별사업장 자격내역확인서(근로자용) |
1 | |||||
산재보험 자격이력내역서(근로자용) | 1 | |||||
산재보험 일용근로내역서(근로자용) | 1 | |||||
고용,산재보험 가입증명원(법인/개인) |
4 | |||||
고용,산재보험 신고여부 및 완납증명원(법인/개인) |
4 | |||||
산재요양승인반려여부 확인서(법인/개인) |
2 | |||||
보험급여 지급확인원(근로자용) | 1 | |||||
여권서비스 | 여권발급기록증명서(국/영) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
여권발급신청서류증명서 | 1 | |||||
여권실효확인서(국/영) | 2 | |||||
여권정보증명서 | 1 | |||||
합계 | 119 |
※ 보건제증명 발급서비스는 2019. 4. 15.(월) 09:00부터
- 2023년 3월 보건복지부 차세대시스템 구축 관련 발급중단 중(전국공통사항)
※ 농업경영체 발급서비스 : 2019. 10. 14.(월)부터
※ 교육급여 수급자증명서 : 2020. 1. 1.(수)부터
※ 관내(읍면동행정복지센터)에서만 법원서류 발급가능
관외(e마트, 지하철 등)에서는 법원이 허가하지 않아 법원서류 발급불가
※ 고용ㆍ산재보험 16종, 여권 6종 추가 : 2020. 11.부터
※ 지방세 납세증명서 1종 추가 : 2021. 11.부터
※ 국민연금공단 제증명 6종 추가 : 2022. 12.부터