본문 바로가기 주메뉴 바로가기
GYEONGNAM 2024
  • 2024.10.11.(금) ~ 10.17.(목) 제105회 전국체육대회
  • 2024.10.25.(금) ~ 10.30.(수) 제44회 전국장애인체육대회

정보공개

정보공개담당자

  • sns 공유 리스트 열기
  • 본문 인쇄

담당자 현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

정보공개담당자를 구분별 부서/직위 성명 연락처 항목별 상세히 안내하는 표입니다.
구분부서/직위성명연락처
정보공개책임관 종합민원과 송성미 055-392-2410
정보공개담당 종합민원과 이나금 055-392-3543

주요 접수부서 및 읍·면·동

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

주요접수부서 및 읍면동 부서별 전화번호 팩스번호 주소항목별 상세히안내하는 표입니다.
부서명전화번호팩스번호주소
종합민원과 055-392-3543 055-392-2689 양산시 중앙로 39(남부동)
웅상출장소 총무과 055-392-6143 055-392-6119 양산시 진등길 40(주진동)
물급읍 055-392-7014 055-392-7019 양산시 물금읍 황산로 384
동면 055-392-7105 055-392-7109 양산시 동면 내송로 37
원동면 055-392-7157 055-392-7159 양산시 원동면 원동마을길 36
상북면 055-392-7204 055-374-1312 양산시 상북면 상북중앙로 398
하북면 055-392-7254 055-392-7259 양산시 하북면 신평강변5길 12
중앙동 055-392-7304 055-387-4468 양산시 북안남5길 21(북부동)
양주동 055-392-7454 055-392-7459 양산시 양주로 130(중부동)
삼성동 055-392-7353 055-392-7359 양산시 신기서길 27(신기동)
강서동 055-392-7404 055-392-7409 양산시 교동1길 18(교동)
서창동 055-392-6703 055-389-1331 양산시 서창로 194(삼호동)
소주동 055-392-6753 055-392-6759 양산시 소주회야1길 5-26(소주동)
평산동 055-392-6808 055-365-6751 양산시 평산로 71(평산동)
덕계동 055-392-6853 055-392-6753 양산시 번영로 35(덕계동)
공공누리4유형

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당부서
종합민원과
담당자
이나금
전화
055-392-3543
최종 수정일
2024-01-03
이 화면의 내용에 만족하셨습니까?