본문 바로가기 주메뉴 바로가기

분야별 정보

환경법령위반업소

  • sns 공유 리스트 열기
  • 본문 인쇄

전체 29건   페이지 1 / 3

환경법령위반업소 목록 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
공지 공지 2023년 7월~9월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.10.04 25
29 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2023.10.19.) 엑셀 파일 기후환경과 2023.10.23 18
28 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2023.06.30.) 엑셀 파일 기후환경과 2023.08.21 38
27 2023년 4월~6월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.07.28 63
26 2023년 01월~03월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.04.26 69
25 2022년 10월~12월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.01.04 74
24 2022년 7월~9월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2022.10.12 106
23 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2022.09.15.) 엑셀 파일 기후환경과 2022.09.15 112
22 2022년 4월~6월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2022.07.18 82
21 2022년 1월~3월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2022.04.05 90
20 2021년 10월~12월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2022.01.07 111
123
담당부서
양산시청
담당자
양산시청
전화
055-392-2114
최종 수정일
2023-08-01
이 화면의 내용에 만족하셨습니까?