시외버스
고속버스 시간표 (부산 노포동 종합버스터미널)
고속버스 (서울↔부산)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 상행 | 하행 |
---|---|---|
우등 | 06:00~20:20 (15~30분 간격) | 06:00~20:20 (15~30분 간격) |
일반 | 06:15~20:40 (45분 간격) | 06:15 ~ 20:20 (15~30분 간격) |
심야우등 | 22:00~24:00 (20분 간격) 24:00~24:20 (5분 간격) |
22:00~24:00 (20분 간격) 24:00~02:00 (30분 간격) |
문의전화 : ☎ 1577-9956
시외버스 시간표
인터넷 예매사이트
직행운행시간표(2021.1.11.기준), 문의 : 양산시외버스터미널 ( ☎ 055-366-9812~3 )
※ 코로나19 영향으로 운행시간이 수시 변경 될 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
울산 | 김해 | 동서울 | 창원 | 마산 | 경주·포항 | 언양 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 09:20 | 09:35 | 09:10(우등) | 08:05(우등) | 통도사 |
07:00 | 08:30 | 13:40 | 11:00 | 10:05 | 09:35 | 11:15 |
07:20 | 09:00 | 17:20 | 14:20 | 12:05(우등) | 09:55(우등) | 14:05 |
08:10 | 09:30 | 19:10 | 16:15 | 13:10(우등) | 11:15(언) | 17:25 |
09:10 | 10:00 | 00:30 | 17:20 | 15:05(우등) | 12:25(우등) | 20:25 |
09:40 | 10:30 | 남서울 | 19:15 | 17:35(우등) | 13:15 | |
10:40 | 11:30 | 10:40 | 22:25 | 18:25 | 14:05(언) | |
11:00 | 12:50 | 18:10 | 삼호 | 20:00(우등) | 14:55(우등) | |
11:50 | 13:20 | 오산 | 목포 | 20:55(우등) | 16:35(우등) | |
12:20 | 14:20 | 수원 | 10:00 | 23:20 | 17:25(언) | |
13:00 | 14:50 | 안산 | 16:20 | 동대구 | 18:15(우등) | |
14:00 | 15:20 | 11:10 | 전주 | 08:00 | 19:05 | |
15:00 | 15:50 | 13:00 | 익산 | 10:30 | 19:55(우등) | |
15:30 | 16:50 | 17:50 | 군산 | 12:30 | 20:25(언) | > |
16:40 | 18:00 | 23:30 | 15:30 | 14:30 | 20:45 | |
17:10 | 19:00 | 진주 | 순천 | 16:30 | ||
17:40 | 19:30 | 07:30(우등) | 10:00 | 19:00 | ||
18:10 | 20:00 | 09:20(우등) | 보성 | |||
19:20 | 20:30 | 10:20 | 16:20 | |||
20:00 | 21:00 | 11:10(우등) | ||||
21:10 | 22:00 | 14:00 | ||||
22:40 | 22:50 | 15:40(우등) | ||||
23:10 | 17:20 | |||||
18:20(우등) |
도로사정상 연착될수있습니다. 많은 양해바랍니다.
- 담당부서
- 양산시청
- 담당자
- 양산시청
- 전화
- 055-392-2114
- 최종 수정일
- 2020-10-20